Att renovera badrummet är en av de största investeringarna i ett hem. Men vad kostar det egentligen — och vad är det som driver priset upp eller ner? Här är siffrorna, exemplen och tipsen som faktiskt gör skillnad.
Vill du ha en snabb sammanfattning av nivåerna? Se sammanfattning av badrumsrenovering pris.
Tidsåtgången påverkar också budgeten och planeringen — se hur lång tid en badrumsrenovering tar för en realistisk tidsplan steg för steg.
| Storlek | Basic | Standard | Lyx |
|---|---|---|---|
| 3 m² (litet) | 110 000 – 150 000 kr | 140 000 – 190 000 kr | 180 000 – 260 000 kr |
| 5 m² (mellan) | 140 000 – 190 000 kr | 180 000 – 260 000 kr | 260 000 – 380 000 kr |
| 8 m² (stort) | 200 000 – 270 000 kr | 260 000 – 380 000 kr | 380 000 – 550 000 kr |
| 12 m² (mycket stort) | 280 000 – 380 000 kr | 380 000 – 520 000 kr | 520 000 – 800 000 kr |
Alla siffror är inklusive moms, före ROT-avdrag. Snittpris per m² på standardnivå: runt 30 000 – 45 000 kr/m².
| Ort | Prisjustering | Kommentar |
|---|---|---|
| Stockholm | +10 till +20 % | Högre arbetskostnad, längre kötid hos bra företag |
| Göteborg | Runt rikssnittet | Ungefär i linje med resten av landet |
| Malmö | –5 till +5 % | Något lägre arbetskostnad än Stockholm |
| Mindre orter | –5 till –15 % | Billigare arbete, men färre hantverkare att välja mellan |
Ja. Vår kostnadsuppskattning kräver inga kontaktuppgifter i första steget — du anger bara typ av projekt, storlek och ort.
Räkna med 10 % extra för oförutsett. Det är inte pessimism — det är erfarenhet. I äldre badrum dyker det nästan alltid upp något (gamla rördragningar, mögel bakom kakel, asbest i fix) som inte syntes innan rivningen.
Bara om det är litet (3–4 m²) och du väljer basic-nivå. För ett mellanstort badrum (5–8 m²) med standardmaterial ligger budgeten realistiskt mellan 180 000 och 280 000 kronor.